项目名称 | 安徽师范大学附属叶集中学2024年操场及看台维修改造项目 | ||||||
项目编号 | E341504001001152 | ||||||
标段名称 | 安徽师范大学附属叶集中学2024年操场及看台维修改造项目 | ||||||
标段编号 | E341504001001152001 | ||||||
招标人 | 安徽师范大学附属叶集中学 | ||||||
最高限价 | 肆佰捌拾玖万肆仟肆佰伍拾贰元玖角肆分(小写:4894452.94元) | ||||||
代理机构 | 安徽建衡工程咨询有限公司 | ||||||
代理机构地址和联系方式 | 地址:安徽省六安市大别山西路安丰大厦404室 联系人:阚工 联系电话:0564-3937098 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||
开标时间 | 2024年9月4日10时00分 | 计划工期 | 60日历天 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 未提供有效安全生产许可证,资格审查不通过。 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 未在项目班子中配备其他人员(质量员、施工员、安全员、取样员、资料员),资格审查不通过。 | ||||
被否决的投标人名称 | 安徽山水园林环境建设有限公司 | 被否决的依据和原因 | 未在项目班子中配备取样员,资格审查不通过。 | ||||
被否决的投标人名称 | 南京汉威建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 你单位投标报价中人工费总额的降幅超过招标人和招标代理机构公布的人工费总额30%,依据招标文件34.2.2.2条款关于人工费总额的评审,予以废标。 | ||||
第一中标 候选人 | 名 称 | 必赢体育app官方平台 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | 60日历天 | ||||
地 址 | 安徽省安庆市潜山市余井镇规划区田乐村后冲组6号 | ||||||
投标报价(元) /费率(%) | 肆佰贰拾伍万贰仟柒佰玖拾元壹角陆分 (小写:4252790.16元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 李茹 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程二级注册建造师 | ||||
皖234191908081 | |||||||
技术负责人 | 张亮 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目负责人获奖 | 无 | ||||||
项目负责人业绩 | 安徽省潜山野寨中学扩摸提格工程-运动场改造、看台外装饰改造及运动场平台加固工程 | ||||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||||
技术负责人业绩 | 无 | ||||||
企业获奖 | 无 | ||||||
企业业绩 | 无 | ||||||
第二中标 候选人 | 名 称 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | 60日历天 | ||||
地 址 | 安徽省六安市霍邱县城西湖汪集村 | ||||||
投标报价(元) /费率(%) | 肆佰贰拾壹万玖仟伍佰零柒元捌角捌分 (小写:4219507.88元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 王援 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程二级注册建造师 | ||||
皖234181902440 | |||||||
技术负责人 | 张传续 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目负责人获奖 | 无 | ||||||
项目负责人业绩 | 磨子潭镇狮子包环境提升及配套项目 | ||||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||||
技术负责人业绩 | 无 | ||||||
企业获奖 | 无 | ||||||
企业业绩 | 无 | ||||||
第三中标 候选人 | 名 称 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | 60日历天 | ||||
地 址 | 安徽省六安市霍山县衡山镇淠河西路 | ||||||
投标报价(元) /费率(%) | 肆佰贰拾叁万贰仟柒佰贰拾贰元玖角整 (小写:4232722.90元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 王超 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程二级注册建造师 | ||||
皖234151567942 | |||||||
技术负责人 | 胡守宝 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目负责人获奖 | 无 | ||||||
项目负责人业绩 | 安居小区、桂花苑小区配套设施改造工程 | ||||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||||
技术负责人业绩 | 无 | ||||||
企业获奖 | 无 | ||||||
企业业绩 | 无 | ||||||
公示时间 | 2024年9月5日-2024年9月9日 | ||||||
提出异议和投诉的渠道和方式 | 1、本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子交易系统在线向招标人提出。 异议受理单位:安徽师范大学附属叶集中学 地址:六安市叶集区金叶大道和兴叶大道交叉口 联系人:谢先生 联系电话:0564-6498328 2、对异议处理意见不满意的,在规定时间内应以书面形式或通过电子交易系统在线向六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局)提出投诉,投诉书面材料递交至六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局)。 地址: 六安市叶集区花园路88号行政中心一楼西边 联系人: 梅主任 联系电话: 0564-2778916 3、对异议处理投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 | ||||||
1、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局)提出投诉,投诉书面材料递交至六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局)或通过电子交易系统在线提交六安市叶集区发展和改革委员会(六安市叶集区公共资源交易监督管理局) 。 地址: 六安市叶集区花园路88号行政中心一楼西边 联系人: 梅主任 联系电话: 0564-2778916 2、投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 |
安徽师范大学附属叶集中学2024年操场及看台维修改造项目中标候选人公示
点击量:发布时间:2024-09-06 08:55